Consulta Nome / Razão Totalizador
Consulta Nome / Razão Totalizador
Lista todos os processos referente ao Nome ou Razão Social.
## TABELA DE CAMPOS DE REQUISIÇÃO
| **Campo** | **Descrição** | **Formato** | **Obrigatório** |
|-----------|---------------|-------------|-----------------|
| **IdConsulta** | Identificador da consulta. Valor fixo: `334`. | string | Sim |
| **NomeRazao** | Nome completo ou razão social a ser consultada. | string | Sim |
| **TipoPessoa** | Tipo de pessoa: `F` (física) ou `J` (jurídica). | string | Sim |
| **Filtros.StatusProcesso** | Filtra por status do processo. Ver tabela de códigos abaixo. Opcional. | string | Não |
| **Filtros.StatusPolo** | Filtra pela posição da parte no polo. Ver tabela de códigos abaixo. Opcional. | string | Não |
## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
<AccordionGroup>
<Accordion title="📋 Status Processo">
| **Código** | **Status** |
|:-----------|:-----------|
| `0` | TODOS |
| `1` | EM TRAMITACAO |
| `2` | EM GRAU DE RECURSO |
| `3` | ARQUIVAMENTO DEFINITIVO |
| `4` | ARQUIVAMENTO PROVISORIO |
| `5` | SUSPENSO |
| `6` | ARQUIVADO ADMINISTRAMENTE |
| `7` | ARQUIVAMENTO |
</Accordion>
<Accordion title="👤 Status Polo">
| **Código** | **Status** |
|:-----------|:-----------|
| `0` | TODOS |
| `1` | AUTOR |
| `2` | REU |
| `3` | OUTROS |
</Accordion>
</AccordionGroup>
## TABELA DE CAMPOS DE RETORNO
<AccordionGroup>
<Accordion title="⚖️ Processos — RESPOSTA">
| **Campo** | **Descrição** | **Formato** |
|:----------|:--------------|:------------|
| **CONSULTA** | Bloco com metadados da consulta. | object |
| **CONSULTA.CODIGORESPOSTA** | Código de identificação da consulta. | string |
| **CONSULTA.DATAHORA** | Data e hora da consulta. | string |
| **CONSULTA.LOGON** | Código do usuário. | string |
| **CONSULTA.IDCONSULTA** | Identificador único da consulta. | string |
| **RESPOSTA** | Bloco principal com os dados da resposta. | object |
| **RESPOSTA.DADOSCADASTRAIS** | Bloco com dados cadastrais da parte consultada. | object |
| **RESPOSTA.DATA.CONTAGEM** | Quantidade de processos encontrados. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N._ID** | Identificador interno do processo. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.NUMEROPROCESSOUNICO** | Número único do processo judicial. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.AREA** | Área de atuação do processo. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.TRIBUNAL** | Tribunal em que o processo tramita. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.UF** | Unidade Federativa associada ao processo. | object |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.CLASSEPROCESSUAL.NOME** | Nome da classe processual. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.GRAUPROCESSO** | Grau do processo. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.VALORCAUSA.VALOR** | Valor atribuído à causa. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.DATADISTRIBUICAO** | Data de distribuição do processo. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.ESEGREDOJUSTICA** | Indicação se o processo está sob segredo de justiça. | object |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.STATUSPREDICTUS.STATUSPROCESSO** | Situação atual do processo. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.STATUSPREDICTUS.JULGAMENTOS.REGISTRO_N.TIPOJULGAMENTO** | Tipo de julgamento aplicado. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.STATUSPREDICTUS.JULGAMENTOS.REGISTRO_N.DATAJULGAMENTO** | Data do julgamento. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.PARTES.REGISTRO_N.CPF** | CPF da parte, se disponível. | object |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.PARTES.REGISTRO_N.CNPJ** | CNPJ da parte envolvida no processo. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.PARTES.REGISTRO_N.TIPO** | Tipo da parte no processo. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.PARTES.REGISTRO_N.NOME** | Nome da parte envolvida. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.PARTES.REGISTRO_N.POLO** | Polo da parte no processo. | string |
| **RESPOSTA.DATA.REGISTRO_N.PARTES.REGISTRO_N.ADVOGADOS.REGISTRO0.NOME** | Nome do advogado da parte. | string |
</Accordion>
</AccordionGroup>
Authentication
AuthorizationBearer
Bearer authentication of the form Bearer <token>, where token is your auth token.
Request
Objeto de consulta com nome ou razão social e tipo de pessoa.
Consulta
Response
Resposta da consulta:
* Código `1`: Sucesso.
* Código `2`: Dado não encontrado na base de dados.
* Código `3`: Erro na consulta.
Errors
400
Bad Request Error
401
Unauthorized Error
